Table des taux d'intérêt antérieurs et postérieurs au jugement
Conformément au paragraphe 79(1) de la loi susmentionnée, les taux d'intérêt antérieurs et postérieurs* au jugement, figurant ci-dessous, sont ceux fixés pour les trimestres suivants:
Trimestre / Taux d'intérêt antérieur et postérieur au jugement | % |
1er avril 2025 | 3.00 |
1er janvier 2025 | 3.25 |
1er octobre 2024 | 4.25 |
1er juillet 2024 | 4.75 |
1er avril 2024 | 5.00 |
1er janvier 2024 | 5.00 |
1er octobre 2023 | 5.00 |
1er juillet 2023 | 4.75 |
1er avril 2023 | 4.50 |
1er janvier 2023 | 4.50 |
1er octobre 2022 | 3.50 |
1er juillet 2022 | 1.50 |
1er avril 2022 | 0.50 |
1er janvier 2022 | 0.50 |
1er octobre 2021 | 0.50 |
1er juillet 2021 | 40.50 |
1er avril 2021 | 0.50 |
1er janvier 2021 | 0.50 |
1er octobre 2020 | 0.50 |
1er juillet 2020 | 0.50 |
1er avril 2020 | 0.50 |
1er janvier 2020 | 2.00 |
1er octobre 2019 | 2.00 |
1er juillet 2019 | 2.00 |
1er avril 2019 | 2.00 |
1er janvier 2019 | 2.00 |
1er octobre 2018 | 2.00 |
1er juillet 2018 | 2.00 |
1er avril 2018 | 2.00 |
1er janvier 2018 | 1.75 |
1er octobre 2017 | 1.50 |
1er juillet 2017 | 1.25 |
1er avril 2017 | 1.25 |
1er janvier 2017 | 1.25 |
1er octobre 2016 | 1.25 |
1er juillet 2016 | 1.25 |
1er avril 2016 | 1.25 |
1er janvier 2016 | 1.25 |
1er octobre 2015 | 1.50 |
1er juillet 2015 | 1.50 |
1er avril 2015 | 1.50 |
1er janvier 2015 | 1.50 |
1er octobre 2014 | 1.50 |
1er juillet 2014 | 1.50 |
1er avril 2014 | 1.50 |
1er janvier 2014 | 1.50 |
Fait le 12 avril 2024
Signe Vincent
Registraire par intérim de la Cour du Banc du Roi