All appeals are heard in Courtroom 330 of the Law Courts Complex in Winnipeg.
Tous les appels sont entendus dans la salle d'audience 330 du Palais de justice de Winnipeg.
November / novembre
| Date/Date | Time/Heure | Case Name / Intitulé | File Number/ Numéro de dossier |
| 4 | 9:30 am | R. v. Christopher Curtis Bone | AR25-30-10214 |
| 6 | 9:30 am | Chad Gray v. Buhler Versatile Inc. | AI26-30-10342 |
| 17 | 9:30 am | R. v. Jahangir Khan | AR25-30-10320 |
| 18 | 9:30 am | R. v. Adeniyi Ayodele | AR26-30-10380 |
| 18 | 9:30 am | R. v. Oyetola Oparinde | AR26-30-10381 |
| 23 | 9:30 am | R. v. Laurynn Taylor Salazar | AR26-30-10393 |
| 24 | 9:30 am | R. v. Phiona Margaret Acoby | AR26-30-10387 |
| 25 | 9:30 am | Brent William Schellenberg et al v. Allan Ronald Gendzelevich et al | AI26-30-10327 |
| 27 | 9:30 am | R. v. Keith Michael McKay | AR25-30-10252 |
| 30 | 9:30 am | Jennifer Leigh Shymanski v. Mark Michael Walter Shymanski | AF26-30-10358 |
December / décembre
| Date/Date | Time/Heure | Case Name / Intitulé | File Number/ Numéro de dossier |
| 1 | 9:30 am | R. v. Eric Paul Wildman | AR25-30-10227 |
| 2 | 9:30 am | Gary Dale Lenko v. Rene Dobler et al | AI25-30-10321 |
| 7 | 9:30 am | Zongidaya Nelson et al v. Brokenhead Ojibway Nation et al | AI26-30-10325 |
| 7 | 9:30 am | Zongidaya Nelson et al v. Brokenhead Ojibway Nation et al | AI26-30-10339 |
| 8 | 9:30 am | R. v. Derek Paul Darch | AR24-30-10147 |
| 9 | 9:30 am | R. v. Ayo Campbell | AR25-30-10246 |
| 9 | 9:30 am | R. v. Ayo Campbell | AR26-30-10371 |
| 9 | 9:30 am | R. v. Ayo Campbell | AR26-30-10372 |
January / janvier
| Date/Date | Time/Heure | Case Name / Intitulé | File Number/ Numéro de dossier |
| 11 | 9:30 am | 10042210 Manitoba Inc. et al v. The City of Winnipeg | AI26-30-10349 |
| 12 | 9:30 am | R. v. Mohammad Shajee | AR26-30-10379 |
| 22 | 9:30 am | R. v. Mark Emanuel Dacosta | AR24-30-10154 |
| 29 | 9:30 am | R. v. Robert Alexander Bear | AR25-30-10289 |