Please note/ Veuillez noter que
These dates are subject to confirmation by email with the Youth Coordinators. youthpcdispos@gov.mb.ca | Ces dates sont sujettes à confirmation par courriel par les coordonnateur. youthpcdispos@gov.mb.ca |
Effective September 4, 2018; consecutive dates must be selected for multi-day matters in Winnipeg. Should non-consecutive dates be requested, authorization from a Judge is required through a Case Management Conference. | À compter du 4 septembre 2018, il est obligatoire de choisir des dates consécutives pour les instances exigeant plusieurs jours à Winnipeg. Toute demande de dates non consécutives devra être autorisée par un juge lors d’une conférence de gestion de cause. |
As of January 5, 2023, all youth matters being set for Trial are to be case managed prior to being scheduled. | Depuis le 5 janvier 2023, toutes les affaires concernant des adolescents et pour lesquelles un procès est prévu doivent faire l’objet d’une gestion de cause avant leur mise au rôle.
|
These dates to not include the availability of Courtroom 412. Please refer to the Available One Day Trials / Preliminary Hearings website for availability. | Ces dates ne s'appliquent pas à la salle d'audience 412. Veuillez consulter le site Web des dates disponibles pour les procès d’une journée et pour les enquêtes préliminaires pour trouver des dates disponibles. |
The Youth Coordinators do not have the authority to reserve dates unless they are agreed to by both counsel | Les coordonnateurs des causes concernant des jeunes n’ont pas le pouvoir de réserver des dates, à moins que les deux avocats soient d’accord sur celles-ci. |
In or Out of Custody - Multi-days/One days | En liberté ou en détention - Plusieurs jours/Instances d’un jour |
October / octobre 2023 | 23, 27 |
November / novembre 2023 | 6, 7 |
December / decembre, 2023 | |
January / janvier, 2024 | 16-17, 22, 29, 31 |
February / fevrier, 2024 | 2, 21, 23, 26 |
March / mars 2024 | 12, 13, 15, 18-20, 22, 27 |
April / avril 2024 | 2, 3, 5 |
May / mai 2023 | 7, 8, 27, 28, 29 |